ข้อมูลประชากร
 

 

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร
  ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย 254 233 487
หมูที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง 401 411 812
หมู่ที่ 3 บ้านท่าว้า 222 236 458
หมู่ที่ 4 บ้านบึงหัวแหวน 359 344 703
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม 222 240 462
หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน 559 573 1132
หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน 202 205 407
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 314 306 620
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 215 204 419
หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต 320 285 605
หมู่ที่ 11 บ้านวังไพลิน 325 355 680
หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล 109 105 214
รวม 3502 3497 6999
ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 503 | เดือนนี้ : 6136 | ปีนี้ : 543461 | รวม : 1075990
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี